<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bastis Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bastisblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastisblog.de</link>
	<description>www.bastisblog.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 13:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Wahrheit über HD+ und CI+</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2010/08/12/die-wahrheit-uber-hd-und-ci/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2010/08/12/die-wahrheit-uber-hd-und-ci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[CI+]]></category>
		<category><![CDATA[das neue Entavio]]></category>
		<category><![CDATA[HD+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun HD immer interessanter wird, auch beim &#8220;normalen Bürger&#8221; haben auch die Privaten das Geschäftsmodell entdeckt.
Der Blog xxhdplusxx klärt nun über die Wahrheit bzw. die Nachteile von HD+ und CI+ auf.

Kapitel 1: Was ist HD+?
Kapitel 2: Warum HD+?
Kapitel 3: Wem nützt HD+?
Kapitel 4: Wie empfange ich HD+?
Kapitel 5: CI+ – Das trojanische Pferd im Wohnzimmer
Das ganze gibt es auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2010/08/12/die-wahrheit-uber-hd-und-ci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5800 (und andere) im WLAN der Hochschule OWL</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2010/08/12/nokia-5800-und-andere-im-wlan-der-hochschule-owl/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2010/08/12/nokia-5800-und-andere-im-wlan-der-hochschule-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[HS-OWL]]></category>
		<category><![CDATA[S(kim)]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Viele Studenten &#8220;unserer&#8221; Hochschule wollen sicherlich nicht nur ihre UMTS Flat mit ihrem Handy benutzen, sondern auch das angebotene WLan.
Benjamin Bueschenfeld hat diese Möglichkeit schon mithilfe einer Anleitung fürs iPhone ermöglicht. Siehe hier.
Aber auch das Nokia 5800 XM und andere sind beliebt. Leider lässt sich die Anleitung fürs iPhone nicht verwenden, deswegen habe ich (auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2010/08/12/nokia-5800-und-andere-im-wlan-der-hochschule-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD und ZDF nun im HDTV Regelbetrieb</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2010/02/12/ard-und-zdf-nun-im-hdtv-regelbetrieb/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2010/02/12/ard-und-zdf-nun-im-hdtv-regelbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD und ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Das Erste]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Heute um 5:30 war es endlich soweit  ARD und ZDF haben ihren Regelbetrieb für HDTV gestartet.
Leider noch mit recht wenigen wirklichen HDTV Sendungen, den größtteil mach aktuell Olympia aus.
Eine Auflistung kann man unter anderem hier finden hdtv.the-media-channel.com.
Tatort und &#8220;Wetten Dass&#8230;&#8221; werden eine der bekanntesten Sendungen in HDTV sein.
Aber die wenigen HD Beiträge sind schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2010/02/12/ard-und-zdf-nun-im-hdtv-regelbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDTV, bald ist es endlich soweit</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2010/02/07/hdtv-bald-ist-es-endlich-soweit/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2010/02/07/hdtv-bald-ist-es-endlich-soweit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD und ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[HD+]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel1]]></category>
		<category><![CDATA[KabelDeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[pro7]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[ServusTV]]></category>
		<category><![CDATA[UnityMedia]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun auch die Kabelnetzbetreiber endlich bestätigt haben, dass sie die HDTV Sender des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks einspeisen, ist die Zeit nun endlich gekommen.
Aktuell kann der geneigte HDTV Receiver Besitzer, zumindest über Sat,   ein kleines Angebot an HDTV Sendern genießen.
ServusTV aus Österreich, arteHD und einer der ersten HD Sender in    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2010/02/07/hdtv-bald-ist-es-endlich-soweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiengebühren an der HS-OWL sinken</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2009/12/02/studiengebuehren-an-der-hs-owl-sinken/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2009/12/02/studiengebuehren-an-der-hs-owl-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[HS-OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich soweit, heute um 12:15 ist in Detmold die Entscheidung gefallen.
Mit 13 Ja Stimmen und 7 Contra Stimmen (eine Enthaltung), ist es nun fest. Die Studiengebühren an der HS-OWL sinken um 150 €, auf 350 € pro Semester.
Ein wunderbarer Schritt in die richtige Richtung.
Mehr zum Thema in der Pressemitteilung der Hochschule.
Oder auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2009/12/02/studiengebuehren-an-der-hs-owl-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten von logiprint.com</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2009/11/18/visitenkarten-von-logiprint-com/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2009/11/18/visitenkarten-von-logiprint-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[[Anzeige] Letztens habe ich einen Brief von logiprint.com mit einem Gutscheincode bekommen.

Da ich eh gerade ein paar Visitenkarten brauchte, habe ich das Angebot doch mal wahrgenommen.
Die Bestellung lief ohne Probleme ab, die Webseite ist übersichtlich und es steht eine große Auswahl an verschiedenen Layouts zur Verfügung. Wer will kann auch eigene Layouts erstellen oder auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2009/11/18/visitenkarten-von-logiprint-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten fordern: RUNTER MIT DEN STUDIENGEBÜHREN!</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2009/10/31/studenten-fordern-runter-mit-den-studiengebuehren/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2009/10/31/studenten-fordern-runter-mit-den-studiengebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[
Das die Studiengebühren in Höhe von 500 € nicht schön sind, brauche ich denke ich nicht großartig erwähnen.
Aber das ganze könnte sich in Zukunft, zumindest für die Hochschule OWL ändern.
Am 4.11.2009 um 11:45 findet zu diesem Thema nämlich eine Senatssitzung in Höxter statt, wo über die Höhe der Studiengebühren debattiert und abgestimmt werden soll.
Für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2009/10/31/studenten-fordern-runter-mit-den-studiengebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009, Deutschland hat gewählt. *Update*</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2009/09/27/bundestagswahl-2009-deutschland-hat-gewaehlt/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2009/09/27/bundestagswahl-2009-deutschland-hat-gewaehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebniss]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[PiratenPartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[TVTotal]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Deutschland einen neuen Bundestag gewählt,&#8230;
&#8230;das Ergebniss der 1. Hochrechnung von 18 Uhr lautet (ARD):
[table id=1 /]
Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,5 %, ein neues Rekordtief.
Nach den Ergebnissen wäre schwarz/gelb nicht möglich. Laut ARD die Direktmandate mit eingerechnet haben, könnte es aber zu einer Mehrheit durch Überhangmandate kommen.
Also scheint es wohl so, dass wir absofort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2009/09/27/bundestagswahl-2009-deutschland-hat-gewaehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVTotal Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2009/09/26/tvtotal-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2009/09/26/tvtotal-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 21:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[pro7]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[TVTotal]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde, wie im Jahre 2005, bei Pro7 eine Wahlumfrage veranstaltet.

Durch Telefonwahlen konnte man die 5 großen Parteien wählen (Sonstiges fehlte, was ich persönlich nicht richtig finde). Im Jahre 2005 konnte man dort schon eine Tendenz erkennen, die auch dem amtlichen Ergebniss sehr nahe kam.
Heute kam nach der Auszählung in den einzelnen Ländern folgendes raus:
CDU/CSU: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2009/09/26/tvtotal-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU/FDP, Abschaffung von BAföG?</title>
		<link>http://www.bastisblog.de/2009/08/30/cdufdp-abschaffung-von-bafoeg/</link>
		<comments>http://www.bastisblog.de/2009/08/30/cdufdp-abschaffung-von-bafoeg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bafög]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastisblog.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das BAföG ist nicht mehr zu retten. Eine weitere Reform der Reform dieses bürokratischen Monsters bringt nichts mehr&#8221;, sagte der Vorsitzende des RCDS. (Quelle Yahoo News)

Dass das Geld bei der Bundesregierung aktuell ziemlich locker sitzt, dürfte jeder gemerkt haben, der regelmäßig die TV Nachrichten konsumiert. Eine Billion Euro wird im Moment veranschlagt, für so tolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastisblog.de/2009/08/30/cdufdp-abschaffung-von-bafoeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

